各位2023级研究生、各招生学院:
按照学校《道具调数play强制m对2023级研究生录取入学资格复查的通知》要求,各招生院系对本单位2023级研究生录取入学资格进行了初审。依据《河北师范大学研究生学籍管理规定》(校研[2021]5号),拟认定豆晨硕等26名未报到研究生新生放弃入学资格,拟视为放弃入学资格的研究生名单见下表。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业 | 层次 | 报到情况 |
1 | 豆晨硕 | 100943133215539 | 地图学与地理信息系统 | 硕士生 | 未报到 |
2 | 李兴昊 | 105323430309909 | 资源与环境 | 硕士生 | 未报到 |
3 | 任昊 | 100943133215545 | 自然地理学 | 硕士生 | 未报到 |
4 | 柴蘅茜 | 100943130515034 | 物理化学 | 硕士生 | 未报到 |
5 | 潘淑琼 | 105613441110968 | 药学 | 硕士生 | 未报到 |
6 | 王梦 | 103193370119620 | 学前教育学 | 硕士生 | 未报到 |
7 | 梁东营 | 105593210020539 | 心理学 | 硕士生 | 未报到 |
8 | 张鑫媛 | 100943134708290 | 学科教学(生物) | 硕士生 | 未报到 |
9 | 刘继灿 | 100943133303519 | 学科教学(物理) | 硕士生 | 未报到 |
10 | 左浩宇 | 100943133206849 | 学科教学(语文) | 硕士生 | 未报到 |
11 | 杨雅琳 | 100943131512174 | 法学 | 硕士生 | 未报到 |
12 | 苏志莹 | 100943130514401 | 数学 | 硕士生 | 未报到 |
13 | 袁兴凤 | 106353310026411 | 英语笔译 | 硕士生 | 未报到 |
14 | 王嘉琦 | 100943133201987 | 计算机技术 | 硕士生 | 未报到 |
15 | 赵千龙 | 100523100100172 | 哲学 | 硕士生 | 未报到 |
16 | 李依明 | 100943133211678 | 马克思主义理论 | 硕士生 | 未报到 |
17 | 周牧辰 | 100943133209135 | 体育教学 | 硕士生 | 未报到 |
18 | 郭金焕 | 100323045300079 | 汉语国际教育 | 硕士生 | 未报到 |
19 | 魏亚男 | 100303020122213 | 汉语国际教育 | 硕士生 | 未报到 |
20 | 廖美霞 | 105743000016614 | 中国古代文学 | 硕士生 | 未报到 |
21 | 吕竞远 | 105113007208879 | 中国古代文学 | 硕士生 | 未报到 |
22 | 杨晗雪 | 100363999909489 | 理论经济学 | 硕士生 | 未报到 |
23 | 王钰 | 100943131400594 | 工商管理 | 硕士生 | 未报到 |
24 | 孔国丽 | 100943199015004 | 化学 | 博士生 | 未报到 |
25 | 陈士珍 | 100943199004014 | 学校课程与教学 | 博士生 | 未报到 |
26 | 杨帆 | 100943199014006 | 理论物理 | 博士生 | 未报到 |
现将以上事项予以公示,公示期:2023年10月11日至2023年10月24日。如有异议,请实名联系研究生招生办公室。
联系地址:石家庄市南二环东路20号
邮政编码:050024
联系部门:研究生招生办公室
联系电话:0311-80786777
电子信箱:yjszsb@hebtu.edu.cn
河北师范大学研究生招生办公室